| そいん | 素因 | disposition | dispo | |||
| そう | 層 | lamina | Lam | lam | ||
| そう | 叢 | plexus, pl. plexus, plexuses | plx | |||
| そう | 創 | wound | W | WD | WND | |
| そう | 叢 | plexus | plx | |||
| そういえん | 爪囲炎 | paronichia | ||||
| そううつせいの | 躁鬱性の | bipolar | BP | |||
| そううつの | 躁鬱の | manic-depressive | MD | |||
| そううつびょう | 躁鬱病 | manic-depressive illness | MDI | |||
| そううつびょう | 躁鬱病 | manic-depressive disorder | MDD | |||
| そううつびょう | 躁鬱病 | manic-depressive psychosis | MDP | |||
| ぞうえいざい | 造影剤 | contrast medium | CM | |||
| ぞうえいざいかんれんじんしょう | 造影剤関連腎症 | contrast-associated nephropathy | CAN | |||
| ぞうえいざいじんしょう | 造影剤腎症 | contrast nephropathy | ||||
| ぞうえいざいじんしょう | 造影剤腎症 | contrast-associated nephropathy | CAN | |||
| ぞうえいざいじんしょう | 造影剤腎症 | radiographic contrast media-induced nephropathy | RCIN | |||
| ぞうえいざいじんしょう | 造影剤腎症 | radiocontrast-induced nephropathy | RIN | |||
| ぞうえいざいじんしょう | 造影剤腎症 | contrast-induced renal failure | CIRF | |||
| ぞうえいざいじんしょう | 造影剤腎症 | radiologic contrast-induced renal failure | RCIRF | |||
| ぞうえいざいじんふぜん | 造影剤腎不全 | contrast-induced renal failure | CIRF | |||
| ぞうえいざいじんふぜん | 造影剤腎不全 | radiologic contrast-induced renal failure | RCIRF | |||
| ぞうえいしーてぃー | 造影CT | contrast enhanced CT | ||||
| そうえん | 爪炎 | onychia | ||||
| そうえん | 爪炎 | onychitis | ||||
| そうえん | 爪炎 | onyxitis | ||||
| ぞうか | 増加 | increase | INC | inc | incr | |
| ぞうか | 増加 | increment | inc | incr | ||
| ぞうか(そうたいてき) | 増加(相対的) | increase, relative | inc (R) | |||
| そうがいこていほう | 創外固定法 | external skeltal fixation | ESF | |||
| そうかえん | 爪下炎 | subonychia | ||||
| そうかくえん | 爪郭炎 | paronichia | ||||
| ぞうかした | 増加した | increased | I | INC | incr | |
| そうかしょうめんせき | 総火傷面積 | total burn size | TBS | |||
| そうかしょうめんせき | 総火傷面積 | total burn surface area | TBSA | |||
| ぞうかする | 増加する | increase | INC | inc | incr | |
| そうかん | 挿管 | endotracheal intubation | ETI | |||
| そうかん | 挿管 | intubation | intub | |||
| そうかんかじぞくてきようあつかんき | 挿管下持続的陽圧換気 | intubated continuous positive pressure | ICPP | |||
| そうかんしたぜんしんますい | 挿管した全身麻酔 | general anesthesia with endotracheal intubation | gen-endo | |||
| そうかんしたぜんしんますい | 挿管した全身麻酔 | general endotracheal (anesthesia) | GET | GETA | ||
| そうかんときかいてきかんき | 挿管と機械的換気 | endotracheal intubation and mechanical ventilation | EI/MV | |||
| ぞうき | 臓器 | organ | org | |||
| ぞうき | 臓器 | viscera | visc | |||
| そうききゅう | 送気球 | bulb | ||||
| そうきしぜんたいほうはれつ | 早期自然胎胞破裂 | premature spontaneous rupture of bag of waters | PSRBOW | |||
| そうきしたいげんしょう | 早期死体現象 | early postmortem change | early PM chg | |||
| そうきしんせいじしぼう | 早期新生児死亡 | early neonatal death | END | |||
| そうきだんぴんぐしょうこうぐん | 早期ダンピング症候群 | early dumping syndrome | early DS | |||
| そうきの | 早期の | early | e | |||
| ぞうきの | 臓器の | organic | org | |||
| ぞうきの | 臓器の | visceral | visc | VIS | ||
| そうきはすい | 早期破水 | premature spontaneous rupture of bag of waters | PSRBOW | |||
| そうきょくせいかんじょうしょうがい | 双極性感情障害 | bipolar affective disorder | BAD | BPAD | ||
| そうきょくせいかんじょうしょうがい | 双極性感情障害 | bipolar mood disorder | BMD | |||
| そうきょくせいきぶんしょうがい | 双極性気分障害 | bipolar affective disorder | BAD | BPAD | ||
| そうきょくせいきぶんしょうがい | 双極性気分障害 | bipolar mood disorder | BMD | |||
| そうきょくせいしょうがい | 双極性障害 | bipolar disorder | BD | BPD | ||
| そうきょくせいしょうがい | 双極性障害 | bipolar illness | BPI | |||
| そうきょくせいじょうどうしょうがい | 双極性情動障害 | bipolar affective disorder | BAD | BPAD | ||
| そうきょくせいじょうどうしょうがい | 双極性情動障害 | bipolar mood disorder | BMD | |||
| そうきょくせいの | 双極性の | bipolar | BP | |||
| そうぐ | 装具 | orthosis | ||||
| そうぐ | 装具 | appliance | appl | |||
| そうけいどうみゃく | 総頸動脈 | common carotid artery | CCA | |||
| そうけいの | 総計の | gross | GR | GRS | ||
| そうけいの | 総計の | total | ttl | T | ||
| そうけつえきりょう | 総血液量 | total blood volume | TBV | |||
| そうけつえきりょう | 総血液量 | whole blood volume | WBV | |||
| ぞうけつかんさいぼう | 造血幹細胞 | hematopoietic stem cell | HSC | |||
| そうこうしん | 装甲心 | armored heart | ||||
| そうごうてきけんこうしんだん | 総合的健康診断 | multiphase health checkup | MHC | |||
| そうごうてきけんこうしんだん | 総合的健康診断 | multiphasic health checkup | MHC | |||
| そうごうどうぶつびょういん | 総合動物病院 | veterinary general hospital | VGH | |||
| そうごうびょういん | 総合病院 | general hospital | GH | |||
| そうさ | 操作 | manipulation | man. | |||
| そうさ(がた)でんしけんびきょう | 走査(型)電子顕微鏡 | scanning electron microscope | SEM | |||
| そうさ(がた)でんしけんびきょうけんさ | 走査(型)電子顕微鏡検査 | scanning electron microscopy | SEM | |||
| そうさ(がた)でんしけんびきょうぞう | 走査(型)電子顕微鏡像 | scanning electron micrograph | SEM | |||
| そうさする | 操作する | manipulate | man. | |||
| そうざんじ | 早産児 | premature newborn | PNB | |||
| そうざんじ | 早産児 | premature infant | PI | |||
| そうざんじ | 早産児 | preemie, premie | ||||
| そうざんの | 早産の | premature | PR | prem | premie | preemie |
| そうしゅういえん | 爪周囲炎 | paronichia | ||||
| そうじゅうりょう | 総重量 | gross weight | gr wt | |||
| そうじゅくの | 早熟の | premature | PR | prem | premie | preemie |
| そうしょう | 爪床 | nail bed | NB | |||
| そうしょう | 創傷 | wound | W | WD | WND | |
| そうしょうえん | 爪床炎 | onychia | ||||
| そうしょうえん | 爪床炎 | onychitis | ||||
| そうしょうえん | 爪床炎 | onyxitis | ||||
| そうしょうかくせい | 創傷郭清 | debridement | deb | |||
| そうじょうこうかせいしきゅうたいじんえん | 巣状硬化性糸球体腎炎 | focal sclerosing glomerulonephritis | FSG | FSGN | cf. 巣状分節性糸球体腎炎 | |
| そうじょうしきゅうたいこうかしょう | 巣状糸球体硬化症 | focal glomerular sclerosis | FGS | |||
| そうじょうしきゅうたいじんえん | 巣状糸球体腎炎 | focal glomerulonephritis | FGN | |||
| そうじょうしぶんせつせいしきゅうたいこうかしょう | 巣状分節性糸球体硬化症 | focal segmental glomerular sclerosis | FSGS | |||
| そうじょうしぶんせつせいしきゅうたいこうかしょう | 巣状分節性糸球体硬化症 | focal segmental glomerulosclerosis | FSGS | |||
| そうじょうぞうしょくせいしきゅうたいじんえん | 巣状増殖性糸球体腎炎 | focal proliferative glomerulonephritis | FPG | FPGN | ||
| そうしょうによるし | 創傷による死 | death from wounds | DWA | |||
| そうじょうの | 層状の | laminar | lam. | |||
| そうじょうの | 層状の | laminated | lam. | |||
| そうじょうの | 層状の | stratum super stratum | s.s.s. | SSS | ||
| そうじょうぶんせつせいしきゅうたいじんえん | 巣状分節性糸球体腎炎 | focal segmental glomerulonephritis | FSG | FSGN | cf. 巣状硬化性糸球体腎炎 | |
| そうじょうぶんせつせいぞうしょくせいしきゅうたいじんえん | 巣状分節性増殖性糸球体腎炎 | focal segmental proliferative glomerulonephritis | FSPG | |||
| ぞうしょくせいかんけっせつ | 増殖性肝結節 | hyperplastic liver nodule | HLN | |||
| ぞうしょくせいしきゅうたいじんえん | 増殖性糸球体腎炎 | proliferative glomerulonephritis | PGN | |||
| ぞうしょくせいとうにょうびょうせいもうまくしょう | 増殖性糖尿病性網膜症 | proliferative diabetic retinopathy | PDR | PDRP | ||
| ぞうしょくせいはいほうけっせつ | 増殖性肺胞結節 | hyperplastic alveolar nodule | HAN | |||
| ぞうしょくぜんとうにょうびょうせいもうまくしょう | 増殖前糖尿病性網膜症 | preproliferative diabetic retinopathy | PPDR | |||
| そうしんきんしょう | 爪真菌症 | onychomycosis | ||||
| そうすいぶんせっしゅりょう | 総水分摂取量 | total fluid intake | TFI | |||
| そうせっかいじゅつ | 爪切開術 | onychotomy | ||||
| そうせつじょじゅつ | 爪切除術 | onychectomy | ||||
| ぞうだい | 増大 | increment | inc | incr | ||
| そうたいあんてん | 相対暗点 | relative scotoma | ||||
| そうだいたいじょうみゃく | 総大腿静脈 | common femoral vein | CFV | |||
| そうだいたいどうみゃく | 総大腿動脈 | common femoral artery | CF | CFA | ||
| そうたいてきげんしょう | 相対的減少 | decrease, relative | dec (R) | |||
| そうたいてきぞうか | 相対的増加 | increase, relative | inc (R) | |||
| そうたいてきな | 相対的な | relative | REL | rel | ||
| そうたいてきみこみ | 相対的見込み | relative odds | RO | |||
| そうたんかん | 総胆管 | common bile duct | CBD | |||
| そうたんかん | 総胆管 | common duct | CD | |||
| そうたんかんけっせき | 総胆管結石 | common bile duct stone | CBDS | |||
| そうたんぱく | 総蛋白 | total protein | TP | T PROT | tot prot | |
| そうち | 装置 | equipment | eqpt | equip | ||
| そうち | 装置 | apparatus | appar | app | ||
| そうちゃくがたすぴーちぷろせっさー | 装着型スピーチプロセッサー | wearable speech processor | WSP | |||
| そうちょうきしょうじにょう | 早朝起床時尿 | first morning urine | FMU | |||
| そうちょうこつどうみゃく | 総腸骨動脈 | common iliac artery | CIA | |||
| そうちょうこつどうみゃく | 総腸骨動脈 | arteria iliaca communis | ||||
| そうちょうこつどうみゃくりゅう | 総腸骨動脈瘤 | common iliac artery aneurysm | CIAA | |||
| そうちょうずつう | 早朝頭痛 | morning headache | ||||
| そうちょうに | 早朝に | mane primo | m.p. | |||
| そうでなければ | そうでなければ | otherwise | o/w | |||
| そうねっしょうめんせき | 総熱傷面積 | total burn size | TBS | |||
| そうねっしょうめんせき | 総熱傷面積 | total burn surface area | TBSA | |||
| そうは | 掻破 | abrasion | Abr | Abras | abras | |
| そうは | 掻破 | curettage | CUR | |||
| そうはく | 蒼白 | pallor | ||||
| そうはくな | 蒼白な | pale | ||||
| そうはつおうだん | 早発黄疸 | icterus praecox | IP | |||
| そうはつの | 早発の | premature | PR | prem | premie | preemie |
| そうび | 装備 | equipment | eqpt | equip | ||
| そうひこつしんけい | 総腓骨神経 | common peroneal nerve | CPN | |||
| そうぼうべん | 僧帽弁 | mitral valve | MV | |||
| そうぼうべん | 僧帽弁 | mitral valve | MV | |||
| そうぼうべんかいほうおん | 僧帽弁開放音 | mitral opening snap | MOS | |||
| そうぼうべんがんぼう | 僧帽弁顔貌 | mitral face | ||||
| そうぼうべんぎゃくりゅうしょう | 僧帽弁逆流症 | mitral regurgitation | MR | |||
| そうぼうべんきょうさくしょう | 僧帽弁狭窄症 | mitral stenosis | MS | |||
| そうぼうべんの | 僧帽弁の | mitral | mit. | |||
| そうぼうべんへいさふぜんしょう | 僧帽弁閉鎖不全症 | mitral insufficiency(imcompetence) | MI | MIS | mit insuf | |
| そうぼうべんまくしょう | 僧帽弁膜症 | mitral valvular disease | MVD | |||
| そうよう | 瘙痒 | itch | ||||
| そうよう | 瘙痒 | pruritus | ||||
| そうろう | 蹌踉 | stagging | ||||
| そうろうせいの | 早老性の | presenile | ||||
| そがい | 阻害 | inhibition | inhib | |||
| そがいしている | 阻害している | inhibiting | inhib | |||
| ぞく | 族 | group | GP | gp | grp | gr. |
| そくがい | 側臥位 | lateral decubitus | lat. decub | LAT decub | ||
| そくがい | 側臥位 | lateral position | lat. pos | LAT pos | ||
| そくがいの | 側臥位の | sidelying | sdly | SL | ||
| そくかんせつ | 足関節 | ankle | ank | |||
| そくかんせつ | 足関節 | ankle joint | ank jt | |||
| そくしかじゅう | 足趾荷重 | touch-toe weight bearing | TTWB | |||
| そくしきゅうしゅちょう | 足趾球腫脹 | footpad swelling | FPS | |||
| そくしゃいえっくすせんぞう | 側斜位X線像 | lateral oblique radiograph | LO radiograph | |||
| そくしゃいの | 側斜位の | lateral oblique | LO | |||
| そくせん | 塞栓 | embolus pl. emboli | EMB | |||
| そくせんこうしょう | 足穿孔症 | perforating foot ulcer | ||||
| そくせんしょう | 塞栓症 | embolism | EMB | |||
| そくせんせいへいそく | 塞栓性閉塞 | embolic occlusion | EO | |||
| そくそくの | 側側の | side-to-side | SS | |||
| そくそくふんごう | 側側吻合 | side-to-side anastomosis | SS ANAS | SS anast | ||
| そくてい | 測定 | measurement | meas | meas. | mst | プ |
| そくてい | 測定 | observation | O | OBS | ||
| そくていかいよう | 足底潰瘍 | foot ulcer | ||||
| そくていかだい | 測定過大 | hypermetria | ||||
| そくていくつ | 足底屈 | planter flexion | PF | |||
| そくていごさ | 測定誤差 | error of measurement | EOM | E of M | ||
| そくていごさ | 測定誤差 | error of measurement | E of M | EOM | ||
| そくていされた | 測定された | observed | OBS | obsd | ||
| そくていされていない | 測定されていない | not measured | NM | |||
| そくていしそう | 足底刺創 | plantar puncture wound | PPW | |||
| そくていしていない | 測定していない | not measured | NM | |||
| そくていする | 測定する | measure | meas | meas. | ||
| そくていする | 測定する | observe | OBS | |||
| そくていする | 測定する | measure | meas | |||
| そくていち | 測定値 | measurement | meas | meas. | mst | プ |
| そくていできない | 測定できない | not measurable | NM | |||
| そくていときろく | 測定と記録 | measurement and record | M&R | |||
| そくていはんいがいの | 測定範囲外の | above scale | AS | |||
| そくていふのう | 測定不能 | not measurable | NM | |||
| そくていふのうの | 測定不能の | not measurable | NM | |||
| そくど | 速度 | velocity | V | vel | veloc | |
| そくとうよう | 側頭葉 | tenporal lobe | TL | |||
| そくとうようてんかん | 側頭葉癲癇 | temporal lobe epilepsy | TLE | |||
| そくはいどうみゃく | 足背動脈 | dorsalis pedis | DP | |||
| そくはいどうみゃくはくどう | 足背動脈拍動 | dorsalis pedis pulse | DPP | |||
| そくはいどうみゃくりょうそくはくどうあり | 足背動脈両側拍動あり | bilateral pedal pulses present | BPPP | |||
| ぞくはつせいじょうひしょうたいきのうこうしんしょう | 続発性上皮小体機能亢進症 | secondary hyperparathyroidism | SHP | sHPT | 2○ HPT | sec HPT |
| ぞくはつせいじょうひしょうたいきのうこうしんしょう | 続発性上皮小体機能亢進症 | secondary hyperparathyroidism | 2HPT | 医大辞 | ||
| ぞくはつせいひんけつ | 続発性貧血 | secondary anemia | SA | |||
| ぞくはつせいふくこうじょうせんきのうこうしんしょう | 続発性副甲状腺機能亢進症 | secondary hyperparathyroidism | SHP | sHPT | 2○ HPT | sec HPT |
| ぞくはつせいふくこうじょうせんきのうこうしんしょう | 続発性副甲状腺機能亢進症 | secondary hyperparathyroidism | 2HPT | 医大辞 | ||
| そくふく | 側腹 | flank | fl. | |||
| そくふく | 側腹 | loin | ||||
| そくふく | 側腹 | lateral abdominal region | lat. abd. reg. | |||
| そくふく | 側腹 | lateral region of abdominal region | ||||
| そくふく | 側腹 | lateral region | lat. reg. | |||
| そくふく | 側腹 | regio abdominis lateralis | ||||
| そくふく | 側腹 | regio lateralis abdominis | ||||
| そくふくの | 側副の | collateral | clt. | col. | Coll | coll. |
| そくふくの | 側副の | collateral | collat | collat. | ||
| そくふくぶ | 側腹部 | flank | fl | |||
| そくふくぶ | 側腹部 | loin | ||||
| そくふくぶ | 側腹部 | lateral abdominal region | lat. abd. reg. | |||
| そくふくぶ | 側腹部 | lateral region of abdominal region | ||||
| そくふくぶ | 側腹部 | lateral region | lat. reg. | |||
| そくふくぶ | 側腹部 | regio abdominis lateralis | ||||
| そくふくぶ | 側腹部 | regio lateralis abdominis | ||||
| そくふくろ | 側副路 | bypass | BP | |||
| そくほうどれなーじ | 側方ドレナージ | overside drainage | OSD | |||
| そくほうの | 側方の | lateral | LAT | lat | approx | |
| ぞくりゅうだいの | 粟粒大の | miliary | ||||
| ぞくりゅうの | 粟粒の | miliary | ||||
| そくりょう | 測量 | measurement | meas | meas. | mst | プ |
| そくりょうげんかいいかの | 測量限界以下の | below quantifiable levels | BQL | |||
| そくりょうする | 測量する | measure | meas | meas. | ||
| そくわんしょう | 側彎症 | scoliosis | scoli | |||
| そけい | 鼠径 | inguen | ||||
| そけい | 鼠径 | groin | ||||
| そけいの | 鼠径の | inguinal | ING | |||
| そけいぶにくげしゅ | 鼡径部肉芽腫 | granuloma inguinale | GI | |||
| そけいへるにあ | 鼠径ヘルニア | inguinal hernia | IH | |||
| そけいりんぱせつ | 鼠径リンパ節 | inguinal lymph node | ING LN | |||
| そしきいけい | 組織異型 | structural atypia | SAT | |||
| そしきがく | 組織学 | histology | Histo | histol | ||
| そしきがくてきけんさ | 組織学的検査 | historogical examination | histol. Ex | |||
| そしきがくの | 組織学の | histologic | histol | |||
| そしききゅうせいあくせいりんぱしゅ | 組織球性悪性リンパ腫 | malignant lymphoma, histiocytic | ML-H | MLH | ||
| そしききゅうせいあくせいりんぱしゅ | 組織球性悪性リンパ腫 | malignant lymphoma, histiocytic | MLH | ML-H | ||
| そしききゅうせいりんぱしゅ | 組織球性リンパ腫 | histiocytic lymphoma | HL | |||
| そしききゅうにとむびーさいぼうりんぱしゅ | 組織球に富むB細胞リンパ腫 | histiocyte-rich B cell lymphoma | HRBCL | |||
| そしきしん | 組織診 | histological diagnosis | histol. Dx | histo. | ||
| そしきしん | 組織診 | histodiagnosis | ||||
| そしつ | 素質 | disposition | dispo | |||
| そしゃく | 咀嚼 | chewing | ||||
| そしゃく | 咀嚼 | mastication | ||||
| そしょうてつづき | 訴訟手続き | procedure | proc | |||
| そしょうてつづき | 訴訟手続き | proceeding | proc | |||
| そせい | 蘇生 | resuscitation | RESC | resus | ||
| そせい | 組成 | composition | compn | COMP | ||
| そせいじゅつごのしぼう | 蘇生術後の死亡 | death after resuscitation | DAR | |||
| そせいのこころみにかかわらず | 蘇生の試みに関わらず | despite resuscitation attempts | DRA | |||
| そせいをこころみたが | 蘇生を試みたが | despite resuscitation attempts | DRA | |||
| そせいをこころみたがしぼう | 蘇生を試みたが死亡 | dead despite resuscitative attempt | DDRA | |||
| そせいをこころみたがらいいんじしぼう | 蘇生を試みたが来院時死亡 | dead on arrival despite resuscitative attempts | DOA-DRA | |||
| そぞうな | 粗糙な | rough | ||||
| そだいかりゅうえんちゅう | 粗大顆粒円柱 | coarsely granular cast | coarsely gran cast | coarsely GC | ||
| そだいな | 粗大な | grossus | gros | |||
| そだいな | 粗大な | coarse | ||||
| そだいな | 粗大な | gross | GR | |||
| そっきょうえんそう | 即興演奏 | L. ad libitum | ad lib. | |||
| そっきょうで | 即興で | L. ad libitum | ad lib. | |||
| そっきょうの | 即興の | L. ad libitum | ad lib. | |||
| そっくつ | 側屈 | lateral bending | LB | lat bend | ||
| そっこん | 足根 | ankle | ank | |||
| そっこんちゅうそくかんせつ | 足根中足関節 | tarsometatarsal joint | TMT jt | |||
| そっこんちゅうそくこつの | 足根中足骨の | tarsometatarsal | TMT | |||
| そとがわの | 外側の | external | ext | EXT | ||
| そとの | 外の | external | ext | EXT | ||
| そのほか | その他 | et cetera | etc. | etc | ||
| そふとこんたくとれんず | ソフトコンタクトレンズ | soft contact lens | SCL | |||
| そふとな | ソフトな | soft | sft. | |||
| そめんをていする | 粗面を呈する | rough | ||||
| そやな | 粗野な | gross | GR | |||
| そるたーはりすこっせつ | ソルター&ハリス骨折 | Salter-Harris fracture | SH | |||
| そるたーはりすの | ソルター&ハリスの | Salter-Harris | SH | |||
| それぞれの | それぞれの | each | ea | |||
| それほどかわらない | それほど変わらない | no significant change | NSC | |||
| それほどのいみをもたない(いがくてきに) | それほどの意味を持たない(医学的に) | not clinicaly significant | NCS | |||
| そんしょう | 損傷 | injury | inj. |
カルテや各種臨床検査記録など、医療関係の記録や書類の作成を少しでも楽にするためにと医学英語・英略語を整理していたら、いつの間にかちょっとした医学英略語の逆引き辞典のようになっていました。せっかくなので、人の役に立てればと思い、公開しました。当初は、総合医療、看護、ケア全般、視診などの状況で使用頻度の高い略語を優先的に取り揃えてきましたが、専門性の高い略語も徐々に集まってきています。質の低下を防ぐため、大手辞書に記載されていないようなスラングやローカルな略語は、掲載しておりません。 ご意見のある方はもちろん、掲載ご希望の単語がある方、ミスにお気付きの方、コメント投稿などで教えて頂けると非常に嬉しいです!
2018年7月25日水曜日
そ
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿